
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号热量输出(BTU)燃烧器数量材质点火方式特色价格(人民币)1WeberGenesisIIE-31012,0003不锈钢电子点火GS4燃烧系统、iGr
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热量输出(BTU) | 燃烧器数量 | 材质 | 点火方式 | 特色 | 价格(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber | Genesis II E-310 | 12,000 | 3 | 不锈钢 | 电子点火 | GS4燃烧系统、iGrill 3智能温度计 | 13,999 |
| 2 | Napoleon | Prestige 500 | 15,000 | 5 | 不锈钢 | 电子点火 | JETFIRE点火系统、红外后燃烧器 | 18,999 |
| 3 | Broil King | Baron 490 | 14,000 | 4 | 不锈钢 | 电子点火 | 双层烹饪网格、可转换燃气系统 | 15,999 |
| 4 | Char-Broil | Performance 425 | 12,000 | 4 | 不锈钢 | 电子点火 | TRU-Infrared烹饪系统、不锈钢燃烧器 | 10,999 |
| 5 | Camp Chef | Explorer 3X | 15,000 | 3 | 铸铁 | 压电点火 | 三燃烧器系统、可调节腿 | 9,999 |
| 6 | Dyna-Glo | Signature Series DGB730SNB-D | 13,000 | 5 | 不锈钢 | 电子点火 | 不锈钢燃烧器、可调节火焰 | 12,999 |
| 7 | Cuisinart | Cuisinart CGG-180T | 18,000 | 4 | 不锈钢 | 电子点火 | Sear Zone燃烧器、集成温度计 | 16,999 |
| 8 | Bull | Angus 30-Inch | 15,000 | 3 | 不锈钢 | 电子点火 | 红外燃烧器、可调节火焰 | 14,999 |
| 9 | Lynx | Sedona 36-Inch | 18,000 | 5 | 不锈钢 | 电子点火 | 陶瓷燃烧器、集成照明 | 24,999 |
| 10 | Alfresco | Al Fresco ALXE3642S | 16,000 | 4 | 不锈钢 | 电子点火 | 红外燃烧器、可转换燃气系统 | 19,999 |
| 11 | Hestan | Hestan Cue 36-Inch | 18,000 | 4 | 不锈钢 | 电子点火 | 智能烹饪系统、集成照明 | 22,999 |
| 12 | DCS | DCS 30-Inch | 15,000 | 3 | 不锈钢 | 电子点火 | 铸铁燃烧器、可调节火焰 | 16,999 |
| 13 | KitchenAid | KitchenAid 720-0891 | 12,000 | 4 | 不锈钢 | 电子点火 | Sear Zone燃烧器、集成照明 | 14,999 |
| 14 | Viking | Viking VGBQ360-1B | 18,000 | 5 | 不锈钢 | 电子点火 | 红外燃烧器、可转换燃气系统 | 21,999 |
| 15 | Miele | Miele G 7911 SCVi | 16,000 | 5 | 不锈钢 | 电子点火 | M Touch控制系统、集成照明 | 24,999 |
| 16 | Coyote | Coyote C1G3652S | 15,000 | 3 | 不锈钢 | 电子点火 | 红外燃烧器、可调节火焰 | 17,999 |
| 17 | Fire Magic | Fire Magic Echelon Diamond E660i | 18,000 | 6 | 不锈钢 | 电子点火 | Diamond Sear燃烧系统、集成照明 | 26,999 |
| 18 | Twin Eagles | Twin Eagles 36-Inch | 16,000 | 4 | 不锈钢 | 电子点火 | 红外燃烧器、可转换燃气系统 | 20,999 |
| 19 | AOG | AOG 36-Inch | 15,000 | 3 | 不锈钢 | 电子点火 | 铸铁燃烧器、可调节火焰 | 18,999 |
| 20 | Blaze | Blaze Professional LUX 34-Inch | 13,000 | 4 | 不锈钢 | 电子点火 | 红外燃烧器、可转换燃气系统 | 12,999 |
| 21 | DCS | DCS 36-Inch | 18,000 | 5 | 不锈钢 | 电子点火 | 铸铁燃烧器、可调节火焰 | 22,999 |
| 22 | Wolf | Wolf 36-Inch | 16,000 | 4 | 不锈钢 | 电子点火 | 红外燃烧器、可转换燃气系统 | 23,999 |
| 23 | Thermador | Thermador 36-Inch | 15,000 | 3 | 不锈钢 | 电子点火 | 铸铁燃烧器、可调节火焰 | 19,999 |
| 24 | Gaggenau | Gaggenau 36-Inch | 18,000 | 5 | 不锈钢 | 电子点火 | 陶瓷燃烧器、集成照明 | 27,999 |
| 25 | Bertazzoni | Bertazzoni 36-Inch | 16,000 | 4 | 不锈钢 | 电子点火 | 红外燃烧器、可转换燃气系统 | 21,999 |
| 26 | Ilve | Ilve 36-Inch | 15,000 | 3 | 不锈钢 | 电子点火 | 铸铁燃烧器、可调节火焰 | 18,999 |
| 27 | Smeg | Smeg 36-Inch | 16,000 | 4 | 不锈钢 | 电子点火 | 红外燃烧器、可转换燃气系统 | 20,999 |
| 28 | KitchenAid | KitchenAid 36-Inch | 15,000 | 3 | 不锈钢 | 电子点火 | 铸铁燃烧器、可调节火焰 | 17,999 |
| 29 | Viking | Viking 30-Inch | 12,000 | 4 | 不锈钢 | 电子点火 | Sear Zone燃烧器、集成照明 | 13,999 |
| 30 | Miele | Miele G 6411 SC | 14,000 | 5 | 不锈钢 | 电子点火 |
上一篇:老板热水器故障码(老板热水器故障码er) Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3 |