
400-000-0000
400-000-0000
排名冰箱品牌型号容积(升)制冷方式能效等级价格(元)1美的BCD-518WGMZ518风冷无霜一级32992海尔BCD-518WDGM518风冷无霜一级3499
| 排名 | 冰箱品牌 | 型号 | 容积(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 | BCD-518WGMZ | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
| 2 | 海尔 | BCD-518WDGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
| 3 | 格力 | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3199 |
| 4 | TCL | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 |
| 5 | 容声 | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 |
| 6 | 创维 | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
| 7 | 康佳 | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
| 8 | 长虹 | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3199 |
| 9 | 科龙 | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 |
| 10 | 新飞 | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 |
| 11 | 海信 | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
| 12 | 西门子 | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
| 13 | 博世 | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3199 |
| 14 | 惠而浦 | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 |
| 15 | 伊莱克斯 | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 |
| 16 | 三星 | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
| 17 | LG | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
| 18 | 松下 | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3199 |
| 19 | 日立 | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 |
| 20 | 东芝 | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 |
| 21 | 三菱 | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
| 22 | 夏普 | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
| 23 | 索尼 | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3199 |
| 24 | 飞利浦 | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 |
| 25 | 奥克斯 | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 |
| 26 | 老板 | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
| 27 | 华帝 | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
| 28 | 帅康 | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3199 |
| 29 | 万和 | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 |
| 30 | 樱花 | BCD-518WGM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3