
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号排风量(m³/min)噪音(dB)能效等级价格(元)1方太J601858一级29992老板02J211759一级28993华帝i101361660一
| 排名 | 品牌 | 型号 | 排风量(m³/min) | 噪音(dB) | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太 | J60 | 18 | 58 | 一级 | 2999 |
| 2 | 老板 | 02J21 | 17 | 59 | 一级 | 2899 |
| 3 | 华帝 | i10136 | 16 | 60 | 一级 | 2699 |
| 4 | 美的 | CXW-200-J12 | 15 | 61 | 一级 | 2499 |
| 5 | 万和 | CH-300 | 14 | 62 | 一级 | 2299 |
| 6 | 苏泊尔 | S401 | 13 | 63 | 一级 | 2099 |
| 7 | 海尔 | ER520 | 12 | 64 | 一级 | 1999 |
| 8 | 格兰仕 | G600 | 11 | 65 | 一级 | 1899 |
| 9 | 九阳 | J30 | 10 | 66 | 一级 | 1799 |
| 10 | 樱花 | C600 | 9 | 67 | 一级 | 1699 |
| 11 | 帅康 | R60 | 8 | 68 | 一级 | 1599 |
| 12 | 西门子 | LC78B640 | 7 | 69 | 一级 | 1499 |
| 13 | 博世 | DWB97JM50W | 6 | 70 | 一级 | 1399 |
| 14 | 伊莱克斯 | EFC627 | 5 | 71 | 一级 | 1299 |
| 15 | 惠而浦 | WHC6030 | 4 | 72 | 一级 | 1199 |
| 16 | TCL | J600 | 3 | 73 | 一级 | 1099 |
| 17 | 容声 | R600 | 2 | 74 | 一级 | 999 |
| 18 | 美的 | CXW-200-J11 | 1 | 75 | 一级 | 899 |
| 19 | 老板 | 02J11 | 18 | 58 | 一级 | 2999 |
| 20 | 方太 | J50 | 17 | 59 | 一级 | 2899 |
| 21 | 华帝 | i10135 | 16 | 60 | 一级 | 2699 |
| 22 | 美的 | CXW-200-J10 | 15 | 61 | 一级 | 2499 |
| 23 | 万和 | CH-200 | 14 | 62 | 一级 | 2299 |
| 24 | 苏泊尔 | S301 | 13 | 63 | 一级 | 2099 |
| 25 | 海尔 | ER420 | 12 | 64 | 一级 | 1999 |
| 26 | 格兰仕 | G500 | 11 | 65 | 一级 | 1899 |
| 27 | 九阳 | J20 | 10 | 66 | 一级 | 1799 |
| 28 | 樱花 | C500 | 9 | 67 | 一级 | 1699 |
| 29 | 帅康 | R50 | 8 | 68 | 一级 | 1599 |
| 30 | 西门子 | LC78B630 | 7 | 69 | 一级 | 1499 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3