
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌销量(单位:万台)市场占有率用户满意度(满分10分)1海尔2520%9.22美的2016%9.03格力1814%8.84容声129%8.55西门子108
| 排名 | 品牌 | 销量(单位:万台) | 市场占有率 | 用户满意度(满分10分) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | 25 | 20% | 9.2 |
| 2 | 美的 | 20 | 16% | 9.0 |
| 3 | 格力 | 18 | 14% | 8.8 |
| 4 | 容声 | 12 | 9% | 8.5 |
| 5 | 西门子 | 10 | 8% | 8.7 |
| 6 | 松下 | 9 | 7% | 8.4 |
| 7 | TCL | 8 | 6% | 8.0 |
| 8 | 创维 | 7 | 5% | 7.9 |
| 9 | 小天鹅 | 6 | 4% | 7.8 |
| 10 | 长虹 | 5 | 3% | 7.7 |
| 11 | 三星 | 5 | 3% | 7.6 |
| 12 | 松花江 | 4 | 3% | 7.5 |
| 13 | 海信 | 4 | 2% | 7.4 |
| 14 | 海尔工业 | 3 | 2% | 7.3 |
| 15 | 美菱 | 3 | 2% | 7.2 |
| 16 | 长城 | 2 | 1% | 7.1 |
| 17 | 统帅 | 2 | 1% | 7.0 |
| 18 | 西门子家电 | 2 | 1% | 6.9 |
| 19 | 小米 | 1.5 | 1% | 6.8 |
| 20 | 志高 | 1.5 | 1% | 6.7 |
| 21 | 美的电器 | 1 | 1% | 6.6 |
| 22 | 德国西门子 | 1 | 0.5% | 6.5 |
| 23 | 索尼 | 1 | 0.5% | 6.4 |
| 24 | 苏泊尔 | 0.5 | 0.5% | 6.3 |
| 25 | 冰妮 | 0.5 | 0.5% | 6.2 |
| 26 | 维氏 | 0.5 | 0.5% | 6.1 |
| 27 | LG | 0.5 | 0.5% | 6.0 |
| 28 | 小熊 |
上一篇:好用的燃气热水器品牌排行(比较好的燃气热水器品牌) Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3 |